東鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)東山工業(yè)園雨水主管建設(shè)工程預(yù)制鋼筋混凝土管、井筒、檢查井采購招標(biāo)公告
發(fā)布時間:2025/04/21 18:10
(預(yù)制鋼筋混凝土管、井筒、檢查井)報價(邀請)函
致 (各潛在投標(biāo)人) :
我公司就東鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)東山工業(yè)園雨水主管建設(shè)工程材料采購 (采購編號:DXGCT-DS-2025-ZX-002),誠邀貴公司響應(yīng)報價。需求如下:
材料名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
預(yù)制鋼筋混凝土管 | DN300 | 513 | 米 | 68 | 34884 | 符合設(shè)計要求:合格 |
預(yù)制鋼筋混凝土管 | DN400 | 182 | 米 | 90 | 16380 | 符合設(shè)計要求:合格 |
預(yù)制鋼筋混凝土管 | DN500 | 10 | 米 | 105 | 1050 | 符合設(shè)計要求:合格 |
預(yù)制鋼筋混凝土管 | DN600 | 112 | 米 | 135 | 15120 | 符合設(shè)計要求:合格 |
預(yù)制鋼筋混凝土管 | DN800 | 404 | 米 | 195 | 78780 | 符合設(shè)計要求:合格 |
預(yù)制鋼筋混凝土管 | DN1000 | 1272 | 米 | 270 | 343440 | 符合設(shè)計要求:合格 |
預(yù)制鋼筋混凝土管 | DN1200 | 126 | 米 | 390 | 49140 | 符合設(shè)計要求:合格 |
檢查井 | ||||||
預(yù)制混凝土雨水井 | 直徑1000 | 3 | 座 | 1400 | 4200 | 圖集編號:06MS201-3,頁12,井室高:1m(含蓋板,爬梯) |
預(yù)制混凝土雨水井 | 直徑1250 | 3 | 座 | 2100 | 6300 | 圖集編號:06MS201-3,頁15,井室高:1m(含蓋板,爬梯) |
預(yù)制混凝土雨水井 | 直徑1500 | 5 | 座 | 2800 | 14000 | 圖集編號:06MS201-3,頁17,井室高:1.5m(含蓋板,爬梯) |
預(yù)制混凝土雨水井 | 直徑1500 | 20 | 座 | 3000 | 60000 | 圖集編號:06MS201-3,頁17,井室高:1.8m(含蓋板,爬梯) |
預(yù)制混凝土雨水井 | 直徑1500 | 3 | 座 | 3100 | 9300 | 圖集編號:06MS201-3,頁17,井室高:2m(含蓋板,爬梯) |
預(yù)制混凝土雨水井 | 直徑1500 | 6 | 座 | 3300 | 19800 | 圖集編號:06MS201-3,頁17,井室高:2.5m(含蓋板,爬梯) |
混凝土雨水井2200*2200 | 2200*2200*2200(2300*1100) | 3 | 座 | 4200 | 12600 | 圖集編號:06MS201-3,頁34,井室高:2.2m(含蓋板,爬梯) |
沉泥井 | ||||||
預(yù)制混凝土雨水井 | 直徑1000 | 4 | 座 | 1400 | 5600 | 圖集編號:06MS201-3,頁126,井室高:1m(含蓋板,爬梯) |
預(yù)制混凝土雨水井 | 直徑1000 | 2 | 座 | 1500 | 3000 | 圖集編號:06MS201-3,頁126,井室高:1.5m(含蓋板,爬梯) |
預(yù)制混凝土雨水井 | 直徑1000 | 1 | 座 | 1550 | 1550 | 圖集編號:06MS201-3,頁126,井室高:1.8m(含蓋板,爬梯) |
預(yù)制混凝土雨水井 | 直徑1250 | 1 | 座 | 2200 | 2200 | 圖集編號:06MS201-3,頁126,井室高:1.2m(含蓋板,爬梯) |
預(yù)制混凝土雨水井 | 直徑1250 | 5 | 座 | 2500 | 12500 | 圖集編號:06MS201-3,頁126,井室高:1.8m(含蓋板,爬梯) |
預(yù)制混凝土雨水井 | 直徑1500 | 20 | 座 | 3000 | 60000 | 圖集編號:06MS201-3,頁126,井室高:1.8m(含蓋板,爬梯) |
預(yù)制混凝土雨水井 | 直徑1500 | 7 | 座 | 3300 | 23100 | 圖集編號:06MS201-3,頁126,井室高:2.5m(含蓋板,爬梯) |
預(yù)制井筒 | DN700 | 80 | 米 | 340 | 27200 | |
合計: | 800144 |
技術(shù)及商務(wù)要求:
1、投標(biāo)要求:投標(biāo)截止時間:2025年 4 月 28 日 15時30分,《報價函》需密封提交,現(xiàn)場遞交或郵寄地點:撫州市東鄉(xiāng)區(qū)工業(yè)與科技創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司四樓會議室,定標(biāo)方式: 最低價中標(biāo) ,開標(biāo)時間:2025年4月28日下午三點三十分,中標(biāo)后需繳納壹萬元(¥10000元)履約保證金到指定賬戶后再簽訂合同,材料到達(dá)現(xiàn)場且驗收合格后可申請退還保證金。
2、報價說明:報價為貨到工地指定地點(含卸貨費用)的含稅價,含運輸、保險、運輸損耗、裝卸貨、稅金等。開具增值稅專用發(fā)票,稅率 13 %。項目地點:東山工業(yè)園。
3、結(jié)算方式:貨到現(xiàn)場材料驗收合格付30%,安裝完成后付至到90%,工程驗收合格后剩余10%半年后一次性結(jié)清。
4、施工期間:按工程進(jìn)展,根據(jù)本公司項目部通知,提前通知日期為 7 天。
5、合同履行過程中價格調(diào)整方式:
?不可調(diào)整。不隨施工時間、施工次數(shù)、施工分層分段、土石方的類別、施工深度、施工天氣、道路狀況等任何因素而改變。
□ 參照撫州市信息價,結(jié)算月信息價與投標(biāo)當(dāng)月信息價漲跌差值超過投標(biāo)價格(即合同價)的5%時,超出的部分進(jìn)行增減調(diào)整。
價格上漲時結(jié)算價計算公式:Pt=P0+(B-A-P0х10%)
價格下跌時結(jié)算價計算公式:Pt=P0-(A-B-P0х10%)
Pt --- 結(jié)算月結(jié)算價 P0 --- 投標(biāo)價(即合同價)
A --- 投標(biāo)當(dāng)月信息價 B --- 結(jié)算月信息價
6、材料技術(shù)要求:合格,按《施工規(guī)范》要求提供相關(guān)資料。
7、報價人資格證明材料:
(1)公司營業(yè)執(zhí)照、法人身份證復(fù)印件或授權(quán)委托書。
(2)報價前6個月內(nèi)任意一個月納稅憑證。
聯(lián)系人:趙先生 饒先生
聯(lián)系方式:18160783863 13242402864
江西子翔建筑工程有限公司
2025年4月21日
文件下載:報價函(檢查井).docx